CFTC:截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:108433| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 34394 | 11763 | 14177 | 33394 | 72836 | 81965 | 98776 | 26468 | 9657 |
| 较10月6日当周总持仓量变化(3303) | ||||||||
| 746 | 1268 | 1346 | 1649 | -501 | 3741 | 2113 | -438 | 1190 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 31.7 | 10.8 | 13.1 | 30.8 | 67.2 | 75.6 | 91.1 | 24.4 | 8.9 |
| (交易商总数:159) | ||||||||
| 81 | 23 | 44 | 36 | 38 | 132 | 92 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/1208.html
