CFTC:截止11月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止11月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:538190| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 212570 | 41169 | 166859 | 106402 | 303226 | 485831 | 511254 | 52359 | 26936 |
| 较10月27日当周总持仓量变化(19405) | ||||||||
| -3697 | 4807 | 17710 | 6808 | -5408 | 20821 | 17109 | -1415 | 2297 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 39.5 | 7.6 | 31 | 19.8 | 56.3 | 90.3 | 95 | 9.7 | 5 |
| (交易商总数:304) | ||||||||
| 161 | 73 | 144 | 65 | 57 | 283 | 218 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/1570.html
