CFTC:截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:488312| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 221382 | 30734 | 116093 | 101198 | 321541 | 438673 | 468368 | 49639 | 19945 |
| 较7月28日当周总持仓量变化(-5236) | ||||||||
| 7824 | -8693 | 5974 | -2669 | 12452 | 11129 | 9733 | -16364 | -14968 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 45.3 | 6.3 | 23.8 | 20.7 | 65.8 | 89.8 | 95.9 | 10.2 | 4.1 |
| (交易商总数:282) | ||||||||
| 166 | 49 | 120 | 58 | 57 | 263 | 189 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/219.html
