CFTC:截止9月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止9月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:122536| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33533 | 9283 | 25522 | 33926 | 77980 | 92981 | 112785 | 29555 | 9751 |
| 较9月15日当周总持仓量变化(1371) | ||||||||
| -95 | -567 | 58 | -1010 | 1164 | -1047 | 656 | 2418 | 716 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.4 | 7.6 | 20.8 | 27.7 | 63.6 | 75.9 | 92 | 24.1 | 8 |
| (交易商总数:162) | ||||||||
| 83 | 30 | 61 | 35 | 42 | 142 | 110 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/877.html
