CFTC:截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:400309| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 250936 | 32996 | 28937 | 69385 | 322025 | 349258 | 383958 | 51051 | 16351 |
| 较8月4日当周总持仓量变化(28758) | ||||||||
| 23923 | 3617 | 762 | -2447 | 23702 | 22238 | 28081 | 6520 | 677 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.7 | 8.2 | 7.2 | 17.3 | 80.4 | 87.2 | 95.9 | 12.8 | 4.1 |
| (交易商总数:297) | ||||||||
| 172 | 57 | 75 | 48 | 52 | 250 | 156 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/304.html
