CFTC:截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:409899| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 258059 | 27721 | 47963 | 56417 | 318138 | 362439 | 393822 | 47460 | 16077 |
| 较9月8日当周总持仓量变化(-1328) | ||||||||
| -2948 | -1326 | 4700 | 2014 | -6539 | 3766 | -3165 | -5094 | 1837 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 63 | 6.8 | 11.7 | 13.8 | 77.6 | 88.4 | 96.1 | 11.6 | 3.9 |
| (交易商总数:296) | ||||||||
| 179 | 47 | 70 | 54 | 46 | 256 | 142 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/779.html
