CFTC:截止9月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止9月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:106474| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 34701 | 9257 | 12867 | 31176 | 75930 | 78744 | 98054 | 27730 | 8420 |
| 较9月15日当周总持仓量变化(2729) | ||||||||
| -694 | -812 | 1430 | -651 | 1403 | 85 | 2021 | 2644 | 708 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 32.6 | 8.7 | 12.1 | 29.3 | 71.3 | 74 | 92.1 | 26 | 7.9 |
| (交易商总数:157) | ||||||||
| 79 | 30 | 37 | 29 | 37 | 124 | 89 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/881.html
