CFTC:截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:406260| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 256902 | 34713 | 28961 | 69050 | 327468 | 354913 | 391142 | 51347 | 15118 |
| 较8月11日当周总持仓量变化(5951) | ||||||||
| 5966 | 1717 | 24 | -335 | 5443 | 5655 | 7184 | 296 | -1233 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 63.2 | 8.5 | 7.1 | 17 | 80.6 | 87.4 | 96.3 | 12.6 | 3.7 |
| (交易商总数:292) | ||||||||
| 172 | 52 | 75 | 51 | 51 | 253 | 149 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.sztxnk.com/html/386.html
